Schachverein Nagold e.V.
Mannschaften
Vereinsmeisterschaft
Vereinsmeisterschaft 2019
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | 8. | Tolstoj, Olga | - | 1. | Braun, Gerhard | 0 - 1 |
2 | 7. | Rau, Eduard | - | 2. | Schneider, Wolfgang | 0 - 1 |
3 | 6. | Einspanier, Gerd | - | 3. | Luft, Viktor | 0 - 1 |
4 | 5. | Przibylla, Hubert | - | 4. | Geist, Peter | 0 - 1 |
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | 5. | Przibylla, Hubert | - | 8. | Tolstoj, Olga | ½ - ½ |
2 | 4. | Geist, Peter | - | 6. | Einspanier, Gerd | 1 - 0 |
3 | 3. | Luft, Viktor | - | 7. | Rau, Eduard | 1 - 0 |
4 | 2. | Schneider, Wolfgang | - | 1. | Braun, Gerhard | 0 - 1 |
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | 8. | Tolstoj, Olga | - | 2. | Schneider, Wolfgang | 0 - 1 |
2 | 1. | Braun, Gerhard | - | 3. | Luft, Viktor | 0 - 1 |
3 | 7. | Rau, Eduard | - | 4. | Geist, Peter | 0 - 1 |
4 | 6. | Einspanier, Gerd | - | 5. | Przibylla, Hubert | 1 - 0 |
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | 6. | Einspanier, Gerd | - | 8. | Tolstoj, Olga | 0 - 1 |
2 | 5. | Przibylla, Hubert | - | 7. | Rau, Eduard | ½ - ½ |
3 | 4. | Geist, Peter | - | 1. | Braun, Gerhard | 1 - 0 |
4 | 3. | Luft, Viktor | - | 2. | Schneider, Wolfgang | 1 - 0 |
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | 8. | Tolstoj, Olga | - | 3. | Luft, Viktor | 0 - 1 |
2 | 2. | Schneider, Wolfgang | - | 4. | Geist, Peter | 0 - 1 |
3 | 1. | Braun, Gerhard | - | 5. | Przibylla, Hubert | 1 - 0 |
4 | 7. | Rau, Eduard | - | 6. | Einspanier, Gerd | 1 - 0 |
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | 7. | Rau, Eduard | - | 8. | Tolstoj, Olga | 1 - 0 |
2 | 6. | Einspanier, Gerd | - | 1. | Braun, Gerhard | 0 - 1 |
3 | 5. | Przibylla, Hubert | - | 2. | Schneider, Wolfgang | 1 - 0 |
4 | 4. | Geist, Peter | - | 3. | Luft, Viktor | ½ - ½ |
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | 8. | Tolstoj, Olga | - | 4. | Geist, Peter | 0 - 1 |
2 | 3. | Luft, Viktor | - | 5. | Przibylla, Hubert | 1 - 0 |
3 | 2. | Schneider, Wolfgang | - | 6. | Einspanier, Gerd | 0 - 1 |
4 | 1. | Braun, Gerhard | - | 7. | Rau, Eduard | 1 - 0 |