Alphabetische DWZ Liste
Stand: 01.09.2025| Name | Pass | DWZ |
|---|---|---|
| Bajraktari, Stefan | C0534-0099 | 1657-45 |
| Clarius, Frank | C0534-1058 | |
| Damer, Aleksandr | C0534-1026 | 1039-06 |
| Dittus, Reiner | C0534-1009 | 1745-91 |
| Dreher, Andy | C0534-1042 | 1270-14 |
| Einspanier, Gerd | C0534-0085 | 1260-58 |
| Geist, Peter | C0534-0109 | 1956-86 |
| Gubert, Michael | C0534-0113 | 1309-16 |
| Gusan, Matteo | C0534-1053 | 1406-15 |
| Hammer, Mark | C0534-1052 | 1537-04 |
| Heilig, Michael | C0534-0103 | 1400-39 |
| Hermann, Ivan | C0534-1059 | |
| Kara, Metehan | C0534-1061 | |
| Luft, Viktor | C0534-0096 | 1849-62 |
| Mast, Markus | C0534-1056 | 1383-03 |
| Molzan, Andreas | C0534-1034 | 1283-23 |
| Oulabi, Nabil | C0534-1055 | |
| Pejakovic, Teo Stjepan | C0534-1060 | |
| Rau, Alexander | C0534-1043 | 1251-11 |
| Schaaf, Domenik | C0534-1057 | |
| Schmidt, Heinrich | C0534-0011 | 1716-57 |
| Schneider, Wolfgang | C0534-1048 | 1091-69 |
| Streck, Alexander | C0534-1006 | 1930-53 |
| Streib, Aaron Alexander | C0534-1050 | 946-05 |
| Streib, Alexander Torsten | C0534-1049 | |
| Swilmi, Yassine | C0534-1064 | |
| Viehweg, Harry | C0534-0092 | 1302-55 |
| Zeidler, Liam | C0534-1062 |
Aktuelle DWZ Abfrage
Schachverband Württemberg e.V. link
Deutscher Schachbund e.V. link